Itus Fundamental Value Fund
A single multicap strategy, built with conviction — in search of companies that compound capital over the long term.
At a glance.
What you would be buying, before the numbers.
Core equity allocation
Discretionary PMS, not a satellite or thematic position
₹50 lakh
SEBI minimum is ₹50 lakh
Diversified
Across market caps, sized by evidence and liquidity
Nifty 50 TRI
Total return, not price index
Three years and longer
Built to be held through a cycle
January 2017
One inception date, used sitewide
Returns against the benchmark.
Portfolio Management Services
₹1 Invested at Inception
Consistency in performance
Performance data is on a monthly basis and reported as on as on 31st August 2026.
as on as on 31st August 2026
₹4.65 NIFTY 50
₹3.31
IRR SINCE INCEPTION
as on 31st August 2026
Who this suits.
This is built to be a core equity allocation – the part of a portfolio you want compounding steadily through a cycle, rather than the part taking a concentrated bet. Around 40 holdings across market caps, with position sizes set by weight of evidence and liquidity.
It suits capital that can stay invested for three years and longer, and an investor who would rather have consistency of return across good years and bad than the highest possible number in a single good year.
It is a poor fit for money that may be needed at short notice, or for an investor looking for a return target rather than a process.
Read the Owner's Manual →Principal risks.
Equity market risk. The value of the portfolio can fall, including below the amount invested. A core allocation is not a low-risk allocation.
Market-cap risk. The portfolio invests across market caps. Smaller companies can fall further and take longer to exit.
Liquidity. In stressed markets, exiting a position may take longer or cost more than expected.
Factsheet
| Factsheet | Date | Download |
|---|---|---|
| ITUS Capital Factsheet | Aug 31, 2026 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | July 31, 2026 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | June 30, 2026 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | May 31, 2026 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | April 30, 2026 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | March 31, 2026 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | February 28, 2026 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | January 31, 2026 | Download |
| Factsheet | Date | Download |
|---|---|---|
| ITUS Capital Factsheet | December 31, 2025 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | November 30, 2025 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | October 31, 2025 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | September 30, 2025 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | August 31, 2025 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | July 31, 2025 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | June 30, 2025 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | May 31, 2025 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | April 30, 2025 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | March 31, 2025 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | February 28, 2025 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | January 31, 2025 | Download |
| Factsheet | Date | Download |
|---|---|---|
| ITUS Capital Factsheet | December 31, 2024 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | November 30, 2024 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | October 31, 2024 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | September 30, 2024 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | August 31, 2024 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | July 31, 2024 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | June 30, 2024 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | May 31, 2024 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | April 30, 2024 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | March 31, 2024 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | February 29, 2024 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | January 31, 2024 | Download |
| Factsheet | Date | Download |
|---|---|---|
| ITUS Capital Factsheet | December 31, 2023 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | November 30, 2023 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | October 31, 2023 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | September 30, 2023 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | August 31, 2023 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | July 31, 2023 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | June 30, 2023 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | May 31, 2023 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | April 30, 2023 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | March 31, 2023 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | February 28, 2023 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | January 31, 2023 | Download |
| Factsheet | Date | Download |
|---|---|---|
| ITUS Capital Factsheet | December 31, 2022 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | November 30, 2022 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | October 31, 2022 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | September 30, 2022 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | August 31, 2022 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | July 31, 2022 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | June 30, 2022 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | May 31, 2022 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | April 30, 2022 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | March 31, 2022 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | February 28, 2022 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | January 31, 2022 | Download |
| Factsheet | Date | Download |
|---|---|---|
| ITUS Capital Factsheet | December 31, 2021 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | November 30, 2021 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | October 31, 2021 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | September 30, 2021 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | August 31, 2021 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | July 31, 2021 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | June 30, 2021 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | May 31, 2021 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | April 30, 2021 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | March 31, 2021 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | February 28, 2021 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | January 31, 2021 | Download |
| Factsheet | Date | Download |
|---|---|---|
| ITUS Capital Factsheet | December 31, 2020 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | November 30, 2020 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | October 31, 2020 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | September 30, 2020 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | August 31, 2020 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | July 31, 2020 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | June 30, 2020 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | May 31, 2020 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | April 30, 2020 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | March 31, 2020 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | February 29, 2020 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | January 31, 2020 | Download |
| Factsheet | Date | Download |
|---|---|---|
| ITUS Capital Factsheet | December 31, 2019 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | November 30, 2019 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | October 31, 2019 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | September 30, 2019 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | August 31, 2019 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | July 31, 2019 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | June 30, 2019 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | May 31, 2019 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | April 30, 2019 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | March 31, 2019 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | February 28, 2019 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | January 31, 2019 | Download |
| Factsheet | Date | Download |
|---|---|---|
| ITUS Capital Factsheet | December 31, 2018 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | November 30, 2018 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | October 31, 2018 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | September 30, 2018 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | August 31, 2018 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | July 31, 2018 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | June 30, 2018 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | May 31, 2018 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | April 30, 2018 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | March 31, 2018 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | February 28, 2018 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | January 31, 2018 | Download |
| Factsheet | Date | Download |
|---|---|---|
| ITUS Capital Factsheet | December 31, 2017 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | November 30, 2017 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | October 31, 2017 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | September 30, 2017 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | August 31, 2017 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | July 31, 2017 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | June 30, 2017 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | May 31, 2017 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | April 30, 2017 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | March 31, 2017 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | February 28, 2017 | Download |
| ITUS Capital Factsheet | January 31, 2017 | Download |
Owner's Manual
Most fund managers will send you a glossy brochure. At Itus we want you to have an Owner’s Manual. Why? Because your understanding of what we are trying to achieve and how we will approach it is a critical element in enabling us to attain our goal.
Download Manual

